聯(lián)系人:吳先生13699033832
鄭小姐15995630165
電 話:0512-50336315
Q Q:570498051
傳 真:0512-57465718
郵 箱:lattimore.woo@pifazao.com
網(wǎng) 址:www.tyy666.com
地 址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)原創(chuàng)型基地
☆性能特點(diǎn):
高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度----有效縮小變壓器體積
高導(dǎo)磁率、低矯頑力----提高變壓器效率、減小激磁功率、降低銅損
低損耗----降低變壓器溫升
優(yōu)良的穩(wěn)定性----可在-55~130℃長期工作
☆應(yīng)用領(lǐng)域:
逆變焊機(jī)電源、電解電鍍電源、高頻感應(yīng)加熱電源、UPS電源、激光電源、通信電源、變頻調(diào)速電源、太陽能硅單晶爐直流開關(guān)電源、藍(lán)寶石電源、單晶爐磁場電源、碳化硅單晶生長爐感應(yīng)加熱電源、IGBT直流電源、中(高)頻熔煉電 源、高頻透熱、淬火電源、中頻感應(yīng)加熱燒結(jié)爐電源、新能源汽車充電樁直流充電機(jī)、新能源汽車充電樁交流充電機(jī)、功率控制器、直流電源模塊(風(fēng)冷/水冷)、高壓啟動電源、還原爐電源、鑄錠爐電源、晶閘管直流電源、晶閘管交流電源、區(qū)熔爐電源、高壓直流電源、微波電源、有源電力濾波器、直流穩(wěn)壓電源、太陽能光伏逆變電源、正弦波逆變器、三相逆變電源、PWM交流控制器、PWM交流調(diào)壓器、數(shù)字化功率控制器、數(shù)字化調(diào)壓器、高功率因數(shù)調(diào)壓器、單相/三相/三合一調(diào)壓電源、磁性材料直流可逆充磁電源。
☆納米晶鐵芯與鐵氧體鐵芯基本磁性能對比:
基本參數(shù) | 納米晶鐵芯 | 鐵氧體鐵芯 |
飽和磁感 BS (T) | 1.25 | 0.5 |
剩余磁感 Br (T)(20KHz) | < 0.20 | 0.20 |
鐵損 (20KHz / 0.2T)(W / Kg) | <3.4 | 7.5 |
鐵損 (20KHz / 0.5T)(W / Kg) | <30 | 不能使用 |
鐵損 (50KHz / 0.3T)(W / Kg) | <40 | 不能使用 |
導(dǎo)磁率 (20KHz)(Gs / Oe) | >20000 | 2000 |
矯頑力 Hc (A / m) | <1.60 | 6 |
飽和磁致伸縮系數(shù)(×10-6) | <2 | 4 |
電阻率 (μΩ.㎝) | 80 | 106 |
居里溫度 (℃) | 570 | <200 |
☆常用納米晶帶護(hù)盒變壓器鐵芯規(guī)格:
產(chǎn)品編碼說明:BRJ—公司代碼 O—環(huán)形 N—鐵基納米晶 F—鐵基非晶 L—低剩磁 od / OD—外徑 id / ID—內(nèi)徑 ht / HT—高度
產(chǎn)品規(guī)格 | 鐵芯尺寸(mm) | 護(hù)盒尺寸(mm) | 有效截面積 (cm2) | 磁路長度 (cm) | 大概重量 (g) | ||||
od | id | ht | OD | ID | HT | ||||
BRJONL-503220 | 50 | 32 | 20 | 53 | 28 | 23 | 1.35 | 12.8 | 125 |
BRJONL-644020 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.72 | 16.3 | 210 |
BRJONL-704020 | 70 | 40 | 20 | 73 | 38 | 24 | 2.16 | 17.3 | 280 |
BRJONL-704025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2.72 | 17.3 | 345 |
BRJONL-805025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.7 | 20.4 | 410 |
BRJONL-1006020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.88 | 25.1 | 540 |
BRJONL-1005025 | 100 | 50 | 25 | 105 | 44 | 30 | 4.69 | 23.56 | 800 |
BRJONL-1056030 | 105 | 60 | 30 | 110 | 56 | 35 | 5.06 | 25.9 | 945 |
BRJONL-1206030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.48 | 28.3 | 1380 |
BRJONL-1207020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.6 | 29.8 | 810 |
BRJONL-1207025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.5 | 29.8 | 1010 |
BRJONL-1207030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.4 | 29.8 | 1210 |
BRJONL-1207040 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 45 | 7 | 29.8 | 1620 |
BRJONL-1308040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7.2 | 33 | 1790 |
BRJONL-1308050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9 | 33 | 2240 |
BRJONL-1308060 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 65 | 11.25 | 33 | 2690 |
BRJONL-1309050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 55 | 7.5 | 34.5 | 1880 |
注:以上為部分帶護(hù)盒常用規(guī)格鐵芯,其他規(guī)格可按客戶要求制作。