聯(lián)系人:吳先生13699033832
鄭小姐15995630165
電 話:0512-50336315
Q Q:570498051
傳 真:0512-57465718
郵 箱:lattimore.woo@pifazao.com
網(wǎng) 址:www.tyy666.com
地 址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)原創(chuàng)型基地
☆性能特點:
高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度一減小鐵芯體積;
矩形結(jié)構(gòu)---便于線圈裝配;
鐵芯開口——優(yōu)良的抗直流偏置飽和能力;
低損耗——減小溫升(是硅鋼的1/5——1/10);
良好的穩(wěn)定性——可在-55—130℃長時間工作。
☆應(yīng)用領(lǐng)域:
光伏逆變器用非晶電抗器鐵芯
高頻大功率開關(guān)電源中的輸出濾波電抗器
中高頻開關(guān)電源變壓器
某些不間斷電源中的主變壓器
產(chǎn)品編碼說明:BRJ-公司代碼 CFC-鐵基非晶切口鐵芯 Ac-鐵芯有效截面積 Wa-鐵芯窗口面積
品名縮寫 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | Ac(cm2) | Wa(cm2) |
BRJCFC | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 15.0 | 28.0 | 50.8 | 1.1 | 3.3 |
BRJCFC | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 20.0 | 31.0 | 54.0 | 1.7 | 3.6 |
BRJCFC | 10.7 | 13.0 | 32.0 | 20.0 | 35.0 | 53.0 | 1.8 | 3.9 |
BRJCFC | 11.0 | 14.0 | 42.0 | 20.0 | 35.0 | 63.5 | 1.9 | 5.2 |
BRJCFC | 11.0 | 14.0 | 42.0 | 25.0 | 35.0 | 63.5 | 2.3 | 5.2 |
BRJCFC | 11.0 | 14.0 | 52.0 | 25.0 | 35.0 | 73.0 | 2.3 | 6.5 |
BRJCFC | 11.0 | 14.0 | 52.0 | 30.0 | 35.0 | 73.0 | 2.8 | 6.5 |
BRJCFC | 13.0 | 16.0 | 57.0 | 25.0 | 41.0 | 82.5 | 2.8 | 8.4 |
BRJCFC | 13.0 | 16.0 | 57.0 | 30.0 | 41.0 | 82.5 | 3.3 | 8.4 |
BRJCFC | 13.0 | 16.0 | 57.0 | 35.0 | 41.0 | 82.5 | 3.9 | 8.4 |
BRJCFC | 15.0 | 22.0 | 74.0 | 25.0 | 53.0 | 104.0 | 3.2 | 14.0 |
BRJCFC | 15.0 | 22.0 | 74.0 | 30.0 | 53.0 | 104.0 | 3.8 | 14.0 |
BRJCFC | 15.0 | 22.0 | 74.0 | 40.0 | 53.0 | 104.0 | 5.1 | 14.0 |
BRJCFC | 15.0 | 22.0 | 70.0 | 45.0 | 53.0 | 104.0 | 5.7 | 14.0 |
BRJCFC | 20.4 | 30.0 | 154.0 | 20.0 | 70.5 | 195.0 | 3.5 | 45.8 |
BRJCFC | 18.0 | 25.0 | 84.0 | 35.0 | 62.0 | 122.0 | 5.4 | 20.8 |
BRJCFC | 18.0 | 25.0 | 84.0 | 40.0 | 62.0 | 122.0 | 6.1 | 20.8 |
BRJCFC | 18.5 | 25.0 | 84.5 | 50.0 | 63.0 | 122.0 | 7.9 | 20.8 |
BRJCFC | 25.8 | 67.0 | 97.8 | 25.0 | 117.0 | 149.0 | 5.5 | 63.8 |
BRJCFC | 19.5 | 25.0 | 90.0 | 60.0 | 63.0 | 128.0 | 9.9 | 22.5 |
BRJCFC | 21.5 | 35.5 | 85.0 | 50.0 | 79.0 | 129.0 | 9.1 | 29.8 |
BRJCFC | 21.5 | 35.0 | 85.0 | 65.0 | 79.0 | 129.0 | 11.9 | 29.8 |
BRJCFC | 24.5 | 40.0 | 85.0 | 55.0 | 90.0 | 135.0 | 11.5 | 34.0 |
BRJCFC | 24.5 | 40.0 | 85.0 | 70.0 | 90.0 | 135.0 | 14.6 | 34.0 |
BRJCFC | 24.5 | 40.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 135.0 | 17.7 | 34.0 |
BRJCFC | 29.5 | 40.0 | 95.0 | 85.0 | 100.0 | 155.0 | 21.3 | 38.0 |
BRJCFC | 32.5 | 40.0 | 105.0 | 85.0 | 106.0 | 171.0 | 23.5 | 42.0 |
備注:其他規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。