聯(lián)系人:吳先生13699033832
鄭小姐15995630165
電 話:0512-50336315
Q Q:570498051
傳 真:0512-57465718
郵 箱:lattimore.woo@pifazao.com
網(wǎng) 址:www.tyy666.com
地 址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)原創(chuàng)型基地
☆性能特點(diǎn):
高飽和磁感、低矯頑力、低損耗;
優(yōu)良的抗直流偏磁特性;
高磁導(dǎo)率250到1200,繞線圈數(shù)少,
☆主要參數(shù):
居里溫度Tc(℃) | 420 |
飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度Bs(T) | 1.56T |
初始磁導(dǎo)率μi | 0.5×104 |
大磁導(dǎo)率μm | 5×104 |
損耗Ps | P1.3/50<2.0W/Kg |
☆應(yīng)用領(lǐng)域:
汽車音響用扼流間;
PFC校正電感;
差模濾波器及平滑輸出濾波器;
DC/DC轉(zhuǎn)換器濾波線圈;
常規(guī)濾波線圈及適配器濾波線圈。
產(chǎn)品編碼說明:BRJ—公司代碼 FTC—非晶濾波電感鐵芯 od / OD—外徑 id / ID—內(nèi)徑 ht / HT—高度 Le—平均磁路長(zhǎng)度
規(guī)格型號(hào) | 磁芯尺寸(mm) | 護(hù)盒尺寸(mm) | 平均磁路長(zhǎng)度 Le(mm) | ||||
外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | ||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | ||
BRJFTC-120805 | 12.0 | 8.0 | 4.5 | 14.7 | 6.8 | 7.1 | 31.42 |
BRJFTC-151005 | 14.5 | 10.2 | 4.5 | 17.4 | 8.4 | 6.8 | 38.80 |
BRJFTC-161008 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 17.6 | 8.7 | 9.8 | 40.84 |
BRJFTC-181108 | 17.4 | 11.2 | 8.0 | 20.4 | 9.4 | 9.7 | 44.92 |
BRJFTC-201208 | 19.9 | 12.2 | 8.0 | 22.3 | 10.2 | 10.2 | 50.10 |
BRJFTC-181110 | 17.5 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 9.4 | 11.8 | 45.55 |
BRJFTC-201210 | 20.0 | 12.1 | 10.0 | 22.5 | 10.3 | 12.5 | 50.42 |
BRJFTC-261610 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 28.2 | 13.9 | 12.9 | 65.97 |
BRJFTC-322010 | 32.0 | 20.5 | 10.0 | 34.1 | 19.1 | 13.3 | 82.4 |
BRJFTC-402510 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 43.3 | 22.4 | 13.7 | 102.10 |
BRJFTC-402515 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 21.4 | 18.8 | 102.10 |
備注:其他規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。