聯(lián)系人:吳先生13699033832
鄭小姐15995630165
電 話:0512-50336315
Q Q:570498051
傳 真:0512-57465718
郵 箱:lattimore.woo@pifazao.com
網(wǎng) 址:www.tyy666.com
地 址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)原創(chuàng)型基地
☆性能特點:
高飽和磁感應強度;
優(yōu)良的頻率特性;
極大的磁導率調節(jié)范圍;
突出的抗不平衡電流能力;
優(yōu)良的溫度穩(wěn)定性(耐高溫);
性能穩(wěn)定(波動小);
低損耗;
磁導率調節(jié)范圍廣;
☆應用領域:
☆變頻器; ☆ 逆變器(逆變焊機、光伏逆變器);
☆ 變流器; ☆電動汽車充電樁;
☆ 氣體絕緣開關設備; ☆高能粒子加速器;
☆ 開關電源; ☆ UPS;
☆ EMC濾波器; ☆ 風電;
☆ 板卡; ☆ 變頻空調;
☆平板電視; ☆ 電陶爐;
☆納米晶鐵芯與鐵氧體鐵芯基本磁性能對比:
電磁性能 | 納米晶 | 鐵氧體 |
飽和磁感應強度 | 1.25 | 0.4~0.6 |
矯頑力 | <2.4 A/m | <10 A/m |
交流初始磁導率 | 103~105 | 0.5~1.5×104 |
飽和磁致伸縮系數(shù) | <2×10-6 | 4×10-6 |
鐵損 | <40 | 150 |
居里溫度 | 570 | <200 |
性能變化率(-50~120) | <20% | <70% |
☆常用納米晶共模電感鐵芯規(guī)格
產(chǎn)品編碼說明:BRJ—公司代碼 O—環(huán)形 N—鐵基納米晶 F—鐵基非晶 L—低剩磁 od / OD—外徑 id / ID—內徑 ht / HT—高度 Le—平均磁路長度 Ac— 有效截面積 CC—共模電感鐵芯
鐵芯尺寸 od×id×ht (mm) | 完成尺寸 OD×ID×HT (mm) | 平均磁路長度Le(cm) | 有效截面積Ac(cm2) |
BRJONCC-12×8×4.5 | 14.2×6.5×7 | 3.1 | 0.07 |
BRJONCC-25×16×10 | 28×13.8×12.5 | 6.4 | 0.35 |
BRJONCC-25×20×10 | 27.8×17×13.3 | 7.1 | 0.20 |
BRJONCC-30×20×10 | 33.5×17.8×13.5 | 7.9 | 0.39 |
BRJONCC-30×20×10 | 33.5×17.8×13.5 | 7.9 | 0.39 |
BRJONCC-30×20×10 | 33.5×17.8×13.5 | 7.9 | 0.39 |
BRJONCC-30×20×15 | 34.5×17.8×18.6 | 7.9 | 0.59 |
BRJONCC-40×25×15 | 45×21.5×19 | 10.2 | 0.88 |
BRJONCC-40×32×15 | 45×28.5×19 | 11.3 | 0.47 |
BRJONCC-50×40×20 | 53×37×23 | 14.1 | 0.78 |
BRJONCC-65×50×25 | 69×46×28.5 | 18.1 | 1.46 |
BRJONCC-80×50×20 | 85×45×24.5 | 20.4 | 2.34 |
BRJONCC-80×50×25 | 85×45×30 | 20.4 | 2.93 |
BRJONCC-90×50×30 | 95×45×35 | 22 | 4.68 |
BRJONCC-90×60×20 | 95×55×24.5 | 23.6 | 2.34 |
BRJONCC-102×76×25 | 108.5×69.5×30.8 | 28 | 2.54 |
BRJONCC-102×76×25 | 107.5×69.5×30.5 | 28 | 2.54 |
BRJONCC-120×85×25 | 125.5×79.5×30.5 | 32.2 | 3.41 |
BRJONCC-120×85×25 | 125.5×79.5×30.5 | 32.2 | 3.41 |
BRJONCC-120×85×25 | 125.5×79.5×30.5 | 32.2 | 3.41 |
BRJONCC-120×85×30 | 126.5×78.5×36.5 | 32.2 | 4.1 |
BRJONCC-125×95×30 | 130.5×89.5×35.5 | 34.6 | 3.51 |
BRJONCC-125×95×30 | 130.5×89.5×35.5 | 34.6 | 3.51 |
BRJONCC-130×100×30 | 137.5×95×36 | 36.1 | 3.51 |
BRJONCC-130×100×30 | 137.5×95×36 | 36.1 | 3.51 |
BRJONCC-130×100×30 | 137.5×95×36 | 36.1 | 3.51 |
BRJONCC-160×130×25 | 165.5×124×30.8 | 45.6 | 2.93 |
BRJONCC-160×130×25 | 165.5×124×30.8 | 45.6 | 2.93 |
BRJONCC-160×130×25 | 165.5×124×30.8 | 45.6 | 2.93 |
BRJONCC-170×110×30 | 179×102×37 | 44 | 7.02 |
BRJONCC-170×120×25 | 176×114×31 | 45.6 | 4.88 |
BRJONCC-170×120×25 | 176×114×31 | 45.6 | 4.88 |
BRJONCC-170×120×25 | 176×114×31 | 45.6 | 4.88 |
BRJONCC-190×160×25 | 198×152×31 | 55 | 2.93 |
備注:其他規(guī)格可按客戶要求制作。